ドールサイズ一覧
ドールサイズ一覧の数値は、ヒューマンボディ(Human Body)基準のサイズです。
*すべてのサイズは、測定位置とツール、実測の方法により誤差がある場合がございますので、ご参考用のみにてお願い致します。
MEGA GEM |
SUPER GEM |
SUPER GEM 2012 |
SUPER GEM 2016 |
GEM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 単位 : cm | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 |
高さ(ヘッドを含む) | 64.5 | 63 | 66.5 | |||||
高さ(ヘッドを除く) | 68 | 65 | 59 | 59 | 58 | 60 | 60 | 59 |
重さ (kg) | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
ヘッド周り (inch) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9-10 | 9 |
アイ* (mm) | 14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 |
ネック周り | 12 | 10.5 | 10 | 10.5 | 9.8 | 10 | 10.5 | 9.5 |
上半身の長さ (首〜骨盤) | 16 | 19 | ||||||
肩幅 (腕を含む) | 13 | 11 | 14 | |||||
肩幅 (腕を除く) | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 9 | 12 | 11.5 | 10.5 |
腕の長さ (肩〜手首) | 22.5 | 19 | 20 | 18.5 | 18 | 20 | 17.5 | 17 |
手首周り | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.5 |
胸周り | 35 | 28 | 27 | 27.3 | Pure 23 Basic 26 |
29.2 | 22.5 | 23,5 |
腰周り | 25.5 | 22 | 17 | 21.5 | 17 | 20.5 | 20 | 20 |
骨盤周り | 22.8 | 21 | 22.2 | |||||
お尻周り | 29 | 25.5 | 28 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25.5 |
下半身の長さ (骨盤〜足) | 40 | 40 | 41 | |||||
脚の長さ (太もも〜足) | 37.5 | 36 | 37.5 | |||||
脚の長さ (太もも〜足首) | 35 | 34 | 34.5 | |||||
太ももの長さ | 18.5 | 18 | 17.5 | |||||
太もも周り | 17.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 14 | 14.5 | 15 |
ふくらはぎの長さ | 17 | 16 | 17 | |||||
ふくらはぎの周り | 12 | 11.5 | 11.5 | |||||
足首の周り (足首ジョイント) | 10.5 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 7.8 | 7.5 |
足の長さ | 8.5 | 8 | 7 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 7.3 | 6.9 |
足の幅 | 3.2 | 2.7 | 3.4 |
LITTLE GEM 2021 |
LITTLE GEM |
MINI GEM |
TEENIE GEM |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 単位 : cm | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
高さ(ヘッドを含む) | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41.5 | 31.5 | 30 | 26 | 26 |
高さ(ヘッドを除く) | 38 | 37 | 35 | 35 | 21.5 | 21.5 | ||
重さ (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
ヘッド周り (inch) | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 |
アイ* (mm) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 8 | 8 | 14 | 14 |
ネック周り | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 5.5 | 4 | 6 | 6 |
上半身の長さ (首〜骨盤) | 12.5 | 11.5 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
肩幅 (腕を含む) | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | ||
肩幅 (腕を除く) | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 5 | 4.2 | 4.2 |
腕の長さ (肩〜手首) | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 9.8 | 8.5 | 7 | 7 |
手首周り | 5.1 | 4.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
胸周り | 18 | 16.7 | 17 | 16.5 | 15 | 11 | 12.5 | 12.5 |
腰周り | 14 | 11.6 | 14.4 | 13.5 | 11 | 8 | 11 | 11 |
骨盤周り | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 | 12 | 12 | ||
お尻周り | 18 | 18.4 | 18.3 | 17.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
下半身の長さ (骨盤〜足) | 25.5 | 25.5 | 24 | 24 | 13.5 | 13.5 | ||
脚の長さ (太もも〜足) | 23 | 23 | 22 | 22 | 12.8 | 12.8 | ||
脚の長さ (太もも〜足首) | 21 | 21 | 19.5 | 19.5 | 16.2 | 15.5 | 11 | 11 |
太ももの長さ | 11 | 11 | 10 | 10.3 | 6.5 | 6.5 | ||
太もも周り | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 8 | 7 | 7.2 | 7.2 |
ふくらはぎの長さ | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | ||
ふくらはぎの周り | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 6 | 6 | ||
足首の周り (足首ジョイント) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | ||
足の長さ | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 |
足の幅 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
FAEMON | CUTIE GEM |
PETIT GEM |
BEBE GEM |
CUTIE PIE |
TIMP | |
---|---|---|---|---|---|---|
* 単位 : cm | 無性 | 無性 | 無性 | 無性 | 無性 | 無性 |
高さ | 30 | 13.8 | 13 | 10.5 | 11.7 | 10.7 |
重さ (kg) | 0.3 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
ウィッグ (inch) | 8-9 | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 3.5 |
眼球 (mm) | 18 | 14-16 | 12 | 8 | 10 | 8 |
ヘッド周り | 22.5 | 13.8 | 10.5 | 9.7 | 14 | 9.5 |
ネック周り | 6 | 5.3 | 2.3 | 3.5 | 5.3 | 2.7 |
肩幅 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2 |
胸周り | 13 | 7.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6 |
腰周り | 6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 6 |
ヒップ周り | 14 | 9.8 | 7.5 | 7.9 | 9.8 | 7 |
太もも周り | 7.5 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 5.5 | 3.5 |
腕の長さ | 7.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 |
脚の長さ | 11 | 5.2 | 5.5 | 4 | 5.2 | 3.3 |
足の長さ | 2.5 | 2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Last updated on 07/01/2021.