인형사이즈정보
인형사이즈표의 수치는 기본 헤드를 포함한 휴먼 바디(Human Body) 기준 사이즈입니다.
* 모든 사이즈는 측정 위치와 도구, 실측 방법에 따라 오차가 있을 수 있으니 참고용으로 활용해주시기 바랍니다.
사이즈 측정 기준
메가젬 |
수퍼젬 | 수퍼젬 2012 |
수퍼젬 2016 |
젬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 단위 : cm | 남아 | 남아 | 여아 | 남아 | 여아 | 남아 | 남아 | 여아 |
신장(헤드포함) | 64.5 | 63 | 66.5 | |||||
신장(헤드제외) | 68 | 65 | 59 | 59 | 58 | 60 | 60 | 59 |
몸무게 (kg) | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
헤드둘레 (inch) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9-10 | 9 |
안구* (mm) | 14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 |
목둘레 | 12 | 10.5 | 10 | 10.5 | 9.8 | 10 | 10.5 | 9.5 |
상체길이(목~골반) | 16 | 19 | ||||||
어깨너비(팔포함) | 13 | 11 | 14 | |||||
어깨너비(팔제외) | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 9 | 12 | 11.5 | 10.5 |
팔길이(어께~손목) | 22.5 | 19 | 20 | 18.5 | 18 | 20 | 17.5 | 17 |
손목둘레 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.5 |
가슴둘레 | 35 | 28 | 27 | 27.3 | Pure 23 Basic 26 |
29.2 | 22.5 | 23,5 |
허리둘레 | 25.5 | 22 | 17 | 21.5 | 17 | 20.5 | 20 | 20 |
골반둘레 | 22.8 | 21 | 22.2 | |||||
엉덩이둘레 | 29 | 25.5 | 28 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25.5 |
하체길이(골반~발) | 40 | 40 | 41 | |||||
다리길이(허벅지~발) | 37.5 | 36 | 37.5 | |||||
다리길이(허벅지~발목) | 35 | 34 | 34.5 | |||||
허벅지길이 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||||
허벅지둘레 | 17.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 14 | 14.5 | 15 |
종아리길이 | 17 | 16 | 17 | |||||
종아리둘레 | 12 | 11.5 | 11.5 | |||||
발목둘레(발목구) | 10.5 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 7.8 | 7.5 |
발길이 | 8.5 | 8 | 7 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 7.3 | 6.9 |
발너비(발볼) | 3.2 | 2.7 | 3.4 |
리틀젬 2021 |
리틀젬 | 미니젬 | 티니젬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 단위 : cm | 남아 | 여아 | 남아 | 여아 | 남아 | 여아 | 남아 | 여아 |
신장(헤드포함) | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41.5 | 31.5 | 30 | 26 | 26 |
신장(헤드제외) | 38 | 37 | 35 | 35 | 21.5 | 21.5 | ||
몸무게 (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
헤드둘레 (inch) | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 |
안구* (mm) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 8 | 8 | 14 | 14 |
목둘레 | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 5.5 | 4 | 6 | 6 |
상체길이(목~골반) | 12.5 | 11.5 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
어깨너비(팔포함) | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | ||
어깨너비(팔제외) | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 5 | 4.2 | 4.2 |
팔길이(어깨~손목) | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 9.8 | 8.5 | 7 | 7 |
손목둘레 | 5.1 | 4.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
가슴둘레 | 18 | 16.7 | 17 | 16.5 | 15 | 11 | 12.5 | 12.5 |
허리둘레 | 14 | 11.6 | 14.4 | 13.5 | 11 | 8 | 11 | 11 |
골반둘레 | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 | 12 | 12 | ||
엉덩이둘레 | 18 | 18.4 | 18.3 | 17.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
하체길이(골반~발) | 25.5 | 25.5 | 24 | 24 | 13.5 | 13.5 | ||
다리길이(허벅지~발) | 23 | 23 | 22 | 22 | 12.8 | 12.8 | ||
다리길이(허벅지~발목) | 21 | 21 | 19.5 | 19.5 | 16.2 | 15.5 | 11 | 11 |
허벅지길이 | 11 | 11 | 10 | 10.3 | 6.5 | 6.5 | ||
허벅지둘레 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 8 | 7 | 7.2 | 7.2 |
종아리길이 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | ||
종아리둘레 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 6 | 6 | ||
발목둘레(발목구) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | ||
발길이 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 |
발너비(발볼) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
페어몬 |
큐티젬 | 쁘띠젬 | 베베젬 | 큐티파이 | 팀프 | |
---|---|---|---|---|---|---|
* 단위 : cm | 중성(무성) | 중성(무성) | 중성(무성) | 중성(무성) | 중성(무성) | 중성(무성) |
키 (헤드포함) | 30 | 13.8 | 13 | 10.5 | 11.7 | 10.7 |
몸무게 (kg) | 0.3 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
가발 (inch) | 8-9 | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 3.5 |
안구 (mm) | 18 | 14-16 | 12 | 8 | 10 | 8 |
머리둘레 | 22.5 | 13.8 | 10.5 | 9.7 | 14 | 9.5 |
목둘레 | 6 | 5.3 | 2.3 | 3.5 | 5.3 | 2.7 |
어깨너비 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2 |
가슴둘레 | 13 | 7.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6 |
허리둘레 | 6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 6 |
엉덩이둘레 | 14 | 9.8 | 7.5 | 7.9 | 9.8 | 7 |
허벅지둘레 | 7.5 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 5.5 | 3.5 |
팔길이 (손제외) | 7.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 |
다리길이 (발제외) | 11 | 5.2 | 5.5 | 4 | 5.2 | 3.3 |
발길이 | 2.5 | 2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Last updated on 07/01/2021.