娃娃详细尺寸
官方娃娃尺寸根据基本人体为标准(Human Body)。
* 所有娃娃尺寸根据娃娃位子站立和工具测量数据跟实物有所差异。敬请参考。
MEGA GEM |
SUPER GEM |
SUPER GEM 2012 |
SUPER GEM 2016 |
GEM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 单位 : cm | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 |
身高(含头部) | 64.5 | 63 | 66.5 | |||||
身高(不含头部) | 68 | 65 | 59 | 59 | 58 | 60 | 60 | 59 |
体重 (kg) | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
头围 (inch) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9-10 | 9 |
眼珠* (mm) | 14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 |
领围 | 12 | 10.5 | 10 | 10.5 | 9.8 | 10 | 10.5 | 9.5 |
上半身(从脖子到骨盆) | 16 | 19 | ||||||
肩宽(包括手臂) | 13 | 11 | 14 | |||||
肩宽(不包手臂) | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 9 | 12 | 11.5 | 10.5 |
胳膊(肩膀~手腕) | 22.5 | 19 | 20 | 18.5 | 18 | 20 | 17.5 | 17 |
手腕围 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.5 |
胸围 | 35 | 28 | 27 | 27.3 | Pure 23 Basic 26 |
29.2 | 22.5 | 23,5 |
腰围 | 25.5 | 22 | 17 | 21.5 | 17 | 20.5 | 20 | 20 |
骨盆围 | 22.8 | 21 | 22.2 | |||||
臂围 | 29 | 25.5 | 28 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25.5 |
下半身(骨盆~脚) | 40 | 40 | 41 | |||||
腿长(大腿~脚底) | 37.5 | 36 | 37.5 | |||||
腿长(大腿~脚腕) | 35 | 34 | 34.5 | |||||
大腿长度 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||||
大腿围 | 17.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 14 | 14.5 | 15 |
小腿长度 | 17 | 16 | 17 | |||||
小腿围 | 12 | 11.5 | 11.5 | |||||
脚腕围(脚腕关节球) | 10.5 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 7.8 | 7.5 |
脚长 | 8.5 | 8 | 7 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 7.3 | 6.9 |
脚宽(脚面) | 3.2 | 2.7 | 3.4 |
LITTLE GEM 2021 |
LITTLE GEM |
MINI GEM |
TEENIE GEM |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 单位 : cm | 男体 | 女体 | 男体 | 女体 | 男体 | 女体 | 男体 | 女体 |
身高(含头部) | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41.5 | 31.5 | 30 | 26 | 26 |
身高(不含头部) | 38 | 37 | 35 | 35 | 21.5 | 21.5 | ||
体重 (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
头围 (inch) | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 |
眼珠* (mm) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 8 | 8 | 14 | 14 |
领围 | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 5.5 | 4 | 6 | 6 |
上半身(从脖子到骨盆) | 12.5 | 11.5 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
肩宽(包括手臂) | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | ||
肩宽(不包手臂) | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 5 | 4.2 | 4.2 |
胳膊(肩膀~手腕) | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 9.8 | 8.5 | 7 | 7 |
手腕围 | 5.1 | 4.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
胸围 | 18 | 16.7 | 17 | 16.5 | 15 | 11 | 12.5 | 12.5 |
腰围 | 14 | 11.6 | 14.4 | 13.5 | 11 | 8 | 11 | 11 |
骨盆围 | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 | 12 | 12 | ||
臀围 | 18 | 18.4 | 18.3 | 17.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
下半身(骨盆~脚) | 25.5 | 25.5 | 24 | 24 | 13.5 | 13.5 | ||
腿长(大腿~脚底) | 23 | 23 | 22 | 22 | 12.8 | 12.8 | ||
腿长(大腿~脚腕) | 21 | 21 | 19.5 | 19.5 | 16.2 | 15.5 | 11 | 11 |
大腿长度 | 11 | 11 | 10 | 10.3 | 6.5 | 6.5 | ||
大腿围 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 8 | 7 | 7.2 | 7.2 |
小腿长度 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | ||
小腿围 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 6 | 6 | ||
脚腕围(脚腕关节球) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | ||
脚长 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 |
脚宽(脚面) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
FAEMON | CUTIE GEM |
PETIT GEM |
BEBE GEM |
CUTIE PIE |
TIMP | |
---|---|---|---|---|---|---|
* 単位 : cm | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 |
身高 | 30 | 13.8 | 13 | 10.5 | 11.7 | 10.7 |
体重 (kg) | 0.3 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
假发 (inch) | 8-9 | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 3.5 |
眼珠 (mm) | 18 | 14-16 | 12 | 8 | 10 | 8 |
头围 | 22.5 | 13.8 | 10.5 | 9.7 | 14 | 9.5 |
领围 | 6 | 5.3 | 2.3 | 3.5 | 5.3 | 2.7 |
肩宽 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2 |
胸围 | 13 | 7.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6 |
腰围 | 6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 6 |
臂围 | 14 | 9.8 | 7.5 | 7.9 | 9.8 | 7 |
大腿围 | 7.5 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 5.5 | 3.5 |
臂长 | 7.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 |
腿长 | 11 | 5.2 | 5.5 | 4 | 5.2 | 3.3 |
脚长 | 2.5 | 2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Last updated on 07/01/2021.