선주문·후제작상품
선택하신 주문옵션에 따라 수작업으로 제작됩니다.
제작소요기간
대체적으로 8~12주(60~90일)정도 소요되며, 경우에 따라서는 그 이상이 소요될 수 있습니다.
숨 무이자할부
30만원 이상 3회, 60만원 이상 4회 / 카드·현금 분납 가능
Pistrix & Selmor – Mither of the Sky Outfit Set (LE QTY.20)
Pistrix & Selmor – Mither of the Sky 의상 세트 (각 20세트 한정 판매)
본 상품은 수량 한정 상품입니다.
★ 수량 한정 상품은 결제 순서에 따라 주문이 확정됩니다. ★
★ 무통장입금은 실시간 확인이 어렵기 때문에 권장드리지 않습니다. ★
★ 결제 지연 및 선착하지 못한 주문은 취소될 수 있는 점 양해 부탁드립니다. ★
★ 의상은 다수의 고객이 주문하실 수 있도록 한 주문서당 1세트로 주문을 제한하고 있습니다. ★
주문기간
2022. 09. 07 ~ 09. 20 오전 11시 (한국시간)
기본구성
+ 남아 세트(Boy Set) : 상의, 바지, 팔장식, 장갑
+ 여아 세트(Girl Set) : 상의, 치마, 팔장식, 장갑
리틀젬 2021 |
리틀젬 | |||
---|---|---|---|---|
* 단위 : cm | 남아 | 여아 | 남아 | 여아 |
신장(헤드포함) | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41.5 |
신장(헤드제외) | 38 | 37 | 35 | 35 |
몸무게 (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
헤드둘레 (inch) | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
안구* (mm) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
목둘레 | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.8 |
상체길이(목~골반) | 12.5 | 11.5 | 11 | 11 |
어깨너비(팔포함) | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
어깨너비(팔제외) | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
팔길이(어깨~손목) | 12.5 | 12 | 12 | 12 |
손목둘레 | 5.1 | 4.6 | 5 | 5 |
가슴둘레 | 18 | 16.7 | 17 | 16.5 |
허리둘레 | 14 | 11.6 | 14.4 | 13.5 |
골반둘레 | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 |
엉덩이둘레 | 18 | 18.4 | 18.3 | 17.5 |
하체길이(골반~발) | 25.5 | 25.5 | 24 | 24 |
다리길이(허벅지~발) | 23 | 23 | 22 | 22 |
다리길이(허벅지~발목) | 21 | 21 | 19.5 | 19.5 |
허벅지길이 | 11 | 11 | 10 | 10.3 |
허벅지둘레 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
종아리길이 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 |
종아리둘레 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 8.3 |
발목둘레(발목구) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
발길이 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
발너비(발볼) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
Designed and made by SOOM
© 2022 SOOM Korea Inc. All rights reserved.
상품평
아직 상품평이 없습니다.