선주문·후제작상품
선택하신 주문옵션에 따라 수작업으로 제작됩니다.
제작소요기간
대체적으로 8~12주(60~90일)정도 소요되며, 경우에 따라서는 그 이상이 소요될 수 있습니다.
숨 무이자할부
30만원 이상 3회, 60만원 이상 4회 / 카드·현금 분납 가능
Lig & Nodia – Scattering Sorrow Outfit set (LE QTY.20)
리그 & 노디아 – Scattering Sorrow 의상 세트 (20세트 한정 판매)
본 상품은 수량 한정 상품입니다.
주문기간
2024. 02. 07 ~ 02. 20 오전 11시 (한국시간)
기본구성
+ 원피스, 바지, 팔토시(2), 다리토시(2)
* 팔토시와 다리토시의 끈은 고정되어있지 않으며, 별도로 묶어주어야 합니다.(기본구성에 끈 포함)
* 의상은 리틀젬 남아를 기준으로 제작되었으며, 리틀젬 여아에게도 호환이 가능합니다.
* 피오니 화이트 스킨은 여아 블로썸 바디, 다크 그레이 스킨은 남아 바디로 촬영되었으니 의상구매에 참고해주세요.
리틀젬 2021 |
리틀젬 | |||
---|---|---|---|---|
* 단위 : cm | 남아 | 여아 | 남아 | 여아 |
신장(헤드포함) | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41.5 |
신장(헤드제외) | 38 | 37 | 35 | 35 |
몸무게 (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
헤드둘레 (inch) | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
안구* (mm) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
목둘레 | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.8 |
상체길이(목~골반) | 12.5 | 11.5 | 11 | 11 |
어깨너비(팔포함) | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
어깨너비(팔제외) | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
팔길이(어깨~손목) | 12.5 | 12 | 12 | 12 |
손목둘레 | 5.1 | 4.6 | 5 | 5 |
가슴둘레 | 18 | 16.7 | 17 | 16.5 |
허리둘레 | 14 | 11.6 | 14.4 | 13.5 |
골반둘레 | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 |
엉덩이둘레 | 18 | 18.4 | 18.3 | 17.5 |
하체길이(골반~발) | 25.5 | 25.5 | 24 | 24 |
다리길이(허벅지~발) | 23 | 23 | 22 | 22 |
다리길이(허벅지~발목) | 21 | 21 | 19.5 | 19.5 |
허벅지길이 | 11 | 11 | 10 | 10.3 |
허벅지둘레 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
종아리길이 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 |
종아리둘레 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 8.3 |
발목둘레(발목구) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
발길이 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
발너비(발볼) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
Designed and made by SOOM
© 2024 SOOM Korea Inc. All rights reserved.
상품평
아직 상품평이 없습니다.