2021 Little Gem Renewal Body – Boy
2021 Little Gem リニューアルボディー – 男の子
Old & Renewal Little Gem Body Comparison
Little Gem 旧ボディー & リニューアルボディーの比較
| LITTLE GEM 2021 LG43 |
LITTLE GEM LG42 |
|||
|---|---|---|---|---|
| * 単位 : cm | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 高さ(ヘッドを含む) | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41.5 |
| 高さ(ヘッドを除く) | 38 | 37 | 35 | 35 |
| 重さ (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ヘッド周り (inch) | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
| アイ* (mm) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
| ネック周り | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.8 |
| 上半身の長さ (首〜骨盤) | 12.5 | 11.5 | 11 | 11 |
| 肩幅 (腕を含む) | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 肩幅 (腕を除く) | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
| 腕の長さ (肩〜手首) | 12.5 | 12 | 12 | 12 |
| 手首周り | 5.1 | 4.6 | 5 | 5 |
| 胸周り | 18 | 16.7 | 17 | 16.5 |
| 腰周り | 14 | 11.6 | 14.4 | 13.5 |
| 骨盤周り | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 |
| お尻周り | 18 | 18.4 | 18.3 | 17.5 |
| 下半身の長さ (骨盤〜足) | 25.5 | 25.5 | 24 | 24 |
| 脚の長さ (太もも〜足) | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 脚の長さ (太もも〜足首) | 21 | 21 | 19.5 | 19.5 |
| 太ももの長さ | 11 | 11 | 10 | 10.3 |
| 太もも周り | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
| ふくらはぎの長さ | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 |
| ふくらはぎの周り | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 8.3 |
| 足首の周り (足首ジョイント) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
| 足の長さ | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| 足の幅 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
Designed and made by SOOM
© 2020 SOOM Korea Inc. All rights reserved.





























