2021 Little Gem Renewal Body – Girl
2021 리틀젬 리뉴얼 바디 – 여아
Old & Renewal Little Gem Body Comparison
리틀젬 구바디 & 리뉴얼 바디 비교
| 리틀젬 2021 LG43 |
리틀젬 LG42 |
|||
|---|---|---|---|---|
| * 단위 : cm | 남아 | 여아 | 남아 | 여아 |
| 신장(헤드포함) | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41.5 |
| 신장(헤드제외) | 38 | 37 | 35 | 35 |
| 몸무게 (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 헤드둘레 (inch) | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
| 안구* (mm) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
| 목둘레 | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.8 |
| 상체길이(목~골반) | 12.5 | 11.5 | 11 | 11 |
| 어깨너비(팔포함) | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 어깨너비(팔제외) | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
| 팔길이(어깨~손목) | 12.5 | 12 | 12 | 12 |
| 손목둘레 | 5.1 | 4.6 | 5 | 5 |
| 가슴둘레 | 18 | 16.7 | 17 | 16.5 |
| 허리둘레 | 14 | 11.6 | 14.4 | 13.5 |
| 골반둘레 | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 |
| 엉덩이둘레 | 18 | 18.4 | 18.3 | 17.5 |
| 하체길이(골반~발) | 25.5 | 25.5 | 24 | 24 |
| 다리길이(허벅지~발) | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 다리길이(허벅지~발목) | 21 | 21 | 19.5 | 19.5 |
| 허벅지길이 | 11 | 11 | 10 | 10.3 |
| 허벅지둘레 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
| 종아리길이 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 |
| 종아리둘레 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 8.3 |
| 발목둘레(발목구) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
| 발길이 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| 발너비(발볼) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
Designed and made by SOOM
© 2020 SOOM Korea Inc. All rights reserved.




























